<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>ｵｯｽﾞを元に儲ける有力競馬投資情報</title>
	<atom:link href="http://toushikeiba-yosou.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://toushikeiba-yosou.com</link>
	<description>投資競馬情報ｻｲﾄです。ｵｯｽﾞを元に詳細分析した儲ける情報を提供しています。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 04:15:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://toushikeiba-yosou.com/feed/" />
		<item>
		<title>返還金を引いたもの</title>
		<link>http://toushikeiba-yosou.com/racekaiko/henkankinohitamono/</link>
		<comments>http://toushikeiba-yosou.com/racekaiko/henkankinohitamono/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース回顧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toushikeiba-yosou.com/racekaiko/henkankinohitamono/</guid>
		<description><![CDATA[　秋の３歳牝馬戦線を占う意味で最も着目すべきレースは、ローズステークスであります。ローズステークスは、阪神競馬場の芝外回り２０００ｍで行われるG2競争で 牝馬クラシック最後の１冠・東京新聞杯のトライアルレース（上位３着までに優先出走権が与えられる）です。かつては秋に３歳牝馬の重賞がいくつかありましたが、 サファイヤステークスが廃止となり、クイーンステークスが古馬解放されたため、今では唯一の３歳牝馬重賞で、有力馬はこぞって本レースに出走してきます。それゆえ 注目される一戦となっており、本レースの勝ち馬からは、有馬記念予想　第５６回ファインモーションやダイワスカーレットといった名馬が出ています。 　さて本レースの傾向なのですが、人気上位馬の安定性はかなり確実です。１番人気の馬券圏内に入る確立は７０％、２番人気で５０％となっています。脚質からは 差し馬が有利との結果がでています。そして重要なのが騎手の相性です。福永祐一、安藤勝己、武豊ら東京大賞典　情報三人の好成績はほかの騎手の群を抜いており、彼ら騎乗の馬は馬券から はずせません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　秋の３歳牝馬戦線を占う意味で最も着目すべきレースは、ローズステークスであります。ローズステークスは、阪神競馬場の芝外回り２０００ｍで行われるG2競争で<br />
牝馬クラシック最後の１冠・<a href="http://toukyoushinbunhai.com/">東京新聞杯</a>のトライアルレース（上位３着までに優先出走権が与えられる）です。かつては秋に３歳牝馬の重賞がいくつかありましたが、<br />
サファイヤステークスが廃止となり、クイーンステークスが古馬解放されたため、今では唯一の３歳牝馬重賞で、有力馬はこぞって本レースに出走してきます。それゆえ<br />
注目される一戦となっており、本レースの勝ち馬からは、<a href="http://arimakinen56.com/">有馬記念予想　第５６回</a>ファインモーションやダイワスカーレットといった名馬が出ています。<br />
　さて本レースの傾向なのですが、人気上位馬の安定性はかなり確実です。１番人気の馬券圏内に入る確立は７０％、２番人気で５０％となっています。脚質からは<br />
差し馬が有利との結果がでています。そして重要なのが騎手の相性です。福永祐一、安藤勝己、武豊ら<a href="http://tokyodaisyouten.com/">東京大賞典　情報</a>三人の好成績はほかの騎手の群を抜いており、彼ら騎乗の馬は馬券から<br />
はずせません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toushikeiba-yosou.com/racekaiko/henkankinohitamono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://toushikeiba-yosou.com/racekaiko/henkankinohitamono/" />
	</item>
		<item>
		<title>大井競馬場</title>
		<link>http://toushikeiba-yosou.com/ozzubunseki/oikebajo/</link>
		<comments>http://toushikeiba-yosou.com/ozzubunseki/oikebajo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 03:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[オッズ分析してみた！]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toushikeiba-yosou.com/ozzubunseki/oikebajo/</guid>
		<description><![CDATA[地方競馬では最も集客力が大きいのが大井競馬場。 この大井競馬場で、中央地方の強豪3歳馬が集う交流GIのジャパンダートダービーが行われます。 ジャパンダートダービーは、「ダート三冠レース」の1つであり、府中のユニコーンステークス、この小倉大賞典、そして水沢競馬場のダービーグランプリの3レースで三冠を競います。 ダートのクラシックレースであるために、これまでにも幾多の名馬がジャパンダートダービーを勝って飛躍していきました。 たとえば、絶対王者のカネヒキリ、「打倒中央勢」を掲げて戦い続ける船橋のフリオーソ、先日引退したサクセスブロッケンなど、名馬中の名馬がこのレースを過去に制していました。 ジャパンダートダービーは大井競馬場のダート2000mというコース設定であり、有馬記念　３連単このコースは内外の枠順が不利を与えるということがない、非常に公平なコースです。 したがって、このジャパンダートダービーは、展開の紛れがあまり期待できないため、無理な穴狙いよりは、堅実な馬を軸に据える馬券作戦が奏功しやすいレースということが言えます。 強い馬が強い競馬で優勝するのも、これも競馬の醍醐味であるという気がします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>地方競馬では最も集客力が大きいのが大井競馬場。<br />
この大井競馬場で、中央地方の強豪3歳馬が集う交流GIのジャパンダートダービーが行われます。<br />
ジャパンダートダービーは、「ダート三冠レース」の1つであり、府中のユニコーンステークス、この<a href="http://kokuradaisyoutenyosou.net/">小倉大賞典</a>、そして水沢競馬場のダービーグランプリの3レースで三冠を競います。<br />
ダートのクラシックレースであるために、これまでにも幾多の名馬がジャパンダートダービーを勝って飛躍していきました。<br />
たとえば、絶対王者のカネヒキリ、「打倒中央勢」を掲げて戦い続ける船橋のフリオーソ、先日引退したサクセスブロッケンなど、名馬中の名馬がこのレースを過去に制していました。<br />
ジャパンダートダービーは大井競馬場のダート2000mというコース設定であり、<a href="http://g1-arimakinen.net/">有馬記念　３連単</a>このコースは内外の枠順が不利を与えるということがない、非常に公平なコースです。<br />
したがって、このジャパンダートダービーは、展開の紛れがあまり期待できないため、無理な穴狙いよりは、堅実な馬を軸に据える馬券作戦が奏功しやすいレースということが言えます。<br />
強い馬が強い競馬で優勝するのも、これも競馬の醍醐味であるという気がします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toushikeiba-yosou.com/ozzubunseki/oikebajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://toushikeiba-yosou.com/ozzubunseki/oikebajo/" />
	</item>
		<item>
		<title>ネット競馬で人気となっている</title>
		<link>http://toushikeiba-yosou.com/racetenbou/nettokebadeninkitonatteru/</link>
		<comments>http://toushikeiba-yosou.com/racetenbou/nettokebadeninkitonatteru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 00:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース展望]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toushikeiba-yosou.com/racetenbou/nettokebadeninkitonatteru/</guid>
		<description><![CDATA[　ネット競馬という言葉があります。ことばそのまま、インターネット上の競馬コンテンツのことですが、これだけネット環境が便利になると馬券の予想もネットでするの が当たり前であります。既存の競馬新聞や競馬雑誌は、第134回　中山大障害紙面という物理的な情報量の限界がありますし、また記者には競馬関係者とのしがらみといいますか、取材する側 される側の関係を平穏にしておきたいという心理的な情報の質的限界もあります。ネットでは、それこそ膨大な量の情報が流れていますし、匿名性がありますから、競馬 関係者への遠慮というものもなく、とんでもない情報が転がっていることもあります。 　さてそのネット競馬で人気となっているのが、競馬ブログであります。ブログは競馬だけでなく、著名人・タレントをはじめ、一般人やこどもに至るまでいろんな人間が 記事をアップさせています。まさに膨大な数のブログが存在するわけで、それゆえに中にはすごい才能を持った人もいるのです。競馬でいうと、プロの記者な予想屋でも ないのに、優れた分析力や予想理論で有馬記念予想高い的中率を誇るブロガーさんであります。まあ、ブログの面白さの大半は、読み物としてのそれでありますから、本来あまり成績ま で要求する必要はないと思いますが（もちろん無償で記事を書いてくれているのですから）、ランキングサイトなどを回ってみるとこういうすごい人を発見することができ ます。 　この競馬ブログを参考にして、馬券を買うときには一つ注意点があります。それはフットワークの軽さです。いかにすごいブロガーさんでもブログは個人運営ですから、 その人の調子の良し悪しに成績は左右されてしまいます。この辺、集団運営の馬券予想会社とは違う点です。ですので、この人の予想は価値があると思うブログを複数 見つけておいて、調子のいいところ、いいところへと参考サイトを変えていくのが一番の方法となるのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　ネット競馬という言葉があります。ことばそのまま、インターネット上の競馬コンテンツのことですが、これだけネット環境が便利になると馬券の予想もネットでするの<br />
が当たり前であります。既存の競馬新聞や競馬雑誌は、<a href="http://www.flightsvipcostarica.com/">第134回　中山大障害</a>紙面という物理的な情報量の限界がありますし、また記者には競馬関係者とのしがらみといいますか、取材する側<br />
される側の関係を平穏にしておきたいという心理的な情報の質的限界もあります。ネットでは、それこそ膨大な量の情報が流れていますし、匿名性がありますから、競馬<br />
関係者への遠慮というものもなく、とんでもない情報が転がっていることもあります。<br />
　さてそのネット競馬で人気となっているのが、競馬ブログであります。ブログは競馬だけでなく、著名人・タレントをはじめ、一般人やこどもに至るまでいろんな人間が<br />
記事をアップさせています。まさに膨大な数のブログが存在するわけで、それゆえに中にはすごい才能を持った人もいるのです。競馬でいうと、プロの記者な予想屋でも<br />
ないのに、優れた分析力や予想理論で<a href="http://www.online-pillstore.com/">有馬記念予想</a>高い的中率を誇るブロガーさんであります。まあ、ブログの面白さの大半は、読み物としてのそれでありますから、本来あまり成績ま<br />
で要求する必要はないと思いますが（もちろん無償で記事を書いてくれているのですから）、ランキングサイトなどを回ってみるとこういうすごい人を発見することができ<br />
ます。<br />
　この競馬ブログを参考にして、馬券を買うときには一つ注意点があります。それはフットワークの軽さです。いかにすごいブロガーさんでもブログは個人運営ですから、<br />
その人の調子の良し悪しに成績は左右されてしまいます。この辺、集団運営の馬券予想会社とは違う点です。ですので、この人の予想は価値があると思うブログを複数<br />
見つけておいて、調子のいいところ、いいところへと参考サイトを変えていくのが一番の方法となるのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toushikeiba-yosou.com/racetenbou/nettokebadeninkitonatteru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://toushikeiba-yosou.com/racetenbou/nettokebadeninkitonatteru/" />
	</item>
		<item>
		<title>競馬場のコースの分析</title>
		<link>http://toushikeiba-yosou.com/ozzubunseki/kebajonoko-sunobunseki/</link>
		<comments>http://toushikeiba-yosou.com/ozzubunseki/kebajonoko-sunobunseki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[オッズ分析してみた！]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toushikeiba-yosou.com/ozzubunseki/kebajonoko-sunobunseki/</guid>
		<description><![CDATA[東京競馬場の芝1400Mで開催される京王2歳ステークス。レース名の通り、2歳限定で行われるレースとなっています。G?レース、そして2歳チャンピオンレースとして開催されている朝日杯フューチャリティステークスがありますが、このレースの前哨戦として2歳馬たちの参戦が行われます。競馬関係者から注目を集めているわけは、2歳チャンピオンになる可能性が高いためです。 京王杯2歳ステークスの特徴といえば、2歳時の実績、またクラシックの実績が直接結びつかない傾向が強いようです。近年の馬たちを見ても分かるように、抜きん出てスピードのある馬の存在が徐々に減りつつあります。 2歳馬によるレースといえば内側が有利となっています。そのわけはコースロスが少ないと言われているためです。過去のレースを振り返ってみると、外枠の馬が勝利することは非常に珍しいようです。２０１１　有馬記念予想そして偶数の番号をつけた馬たちが勝利する傾向もあるようです。 データとして見てみると、2歳馬によるレースのレベルを表しており、2歳という、まだ実績の少ない馬たち、そして外枠が不利となる点なども考慮してレース展開を予想する必要があります。偶数番号が有利になるわけは、奇数番号の馬たちは出遅れる傾向が強いためです。過去近年のレース結果を分析してみると、驚くことに13番以降の奇数番号の馬たちは馬券に絡んでいないのです。 枠順による有利、不利というのは他のレースでもありますが、京王杯2歳ステークスは、まだ若い馬たちによるレースになりますし、実績を見るよりも東京競馬場でどういった走りを見せるか、競馬予想競馬場のコースの分析も一緒に行っていくことがポイントになりそうです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東京競馬場の芝1400Mで開催される京王2歳ステークス。レース名の通り、2歳限定で行われるレースとなっています。G?レース、そして2歳チャンピオンレースとして開催されている朝日杯フューチャリティステークスがありますが、このレースの前哨戦として2歳馬たちの参戦が行われます。競馬関係者から注目を集めているわけは、2歳チャンピオンになる可能性が高いためです。<br />
京王杯2歳ステークスの特徴といえば、2歳時の実績、またクラシックの実績が直接結びつかない傾向が強いようです。近年の馬たちを見ても分かるように、抜きん出てスピードのある馬の存在が徐々に減りつつあります。<br />
2歳馬によるレースといえば内側が有利となっています。そのわけはコースロスが少ないと言われているためです。過去のレースを振り返ってみると、外枠の馬が勝利することは非常に珍しいようです。<a href="http://www.glengarrymix.com/">２０１１　有馬記念予想</a>そして偶数の番号をつけた馬たちが勝利する傾向もあるようです。<br />
データとして見てみると、2歳馬によるレースのレベルを表しており、2歳という、まだ実績の少ない馬たち、そして外枠が不利となる点なども考慮してレース展開を予想する必要があります。偶数番号が有利になるわけは、奇数番号の馬たちは出遅れる傾向が強いためです。過去近年のレース結果を分析してみると、驚くことに13番以降の奇数番号の馬たちは馬券に絡んでいないのです。<br />
枠順による有利、不利というのは他のレースでもありますが、京王杯2歳ステークスは、まだ若い馬たちによるレースになりますし、実績を見るよりも東京競馬場でどういった走りを見せるか、<a href="http://www.ymca2008.com/">競馬予想</a>競馬場のコースの分析も一緒に行っていくことがポイントになりそうです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toushikeiba-yosou.com/ozzubunseki/kebajonoko-sunobunseki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://toushikeiba-yosou.com/ozzubunseki/kebajonoko-sunobunseki/" />
	</item>
		<item>
		<title>トラブルはとても残念な出来事</title>
		<link>http://toushikeiba-yosou.com/ozzubunseki/hikakutekihommesaidonoyoso/</link>
		<comments>http://toushikeiba-yosou.com/ozzubunseki/hikakutekihommesaidonoyoso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 16:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[オッズ分析してみた！]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toushikeiba-yosou.com/ozzubunseki/hikakutekihommesaidonoyoso/</guid>
		<description><![CDATA[競走馬の中でもハイセイコーやオグリキャップなどの偉大な活躍を見せた名馬は、 競馬ファンのみならず全国に知られる名前になりました。 また、一方では名馬とは程遠いながらも一大ブームを巻き起こし地方競馬から全国に名を知らしめたハルウララという競争馬もいましたが、 この存在は競馬史の中でも特異なものとして、後世語り継がれるはずです。 しかし、これだけブームを巻き起こしたハルウララにとって、引退時に起きたトラブルはとても残念な出来事でした。 こういった騒ぎについてはっきりと真実を明らかにし示すことが、ジャパンカップダート予想ブーム後の馬主の責任なのではないでしょうか。 もちろん動物であるハルウララ自身は自分が騒動の中心に居るなんてことは、全く分かっていないかもしれませんが、 これまでハルウララを純粋な気持ちで応援してきたファンたちにとっては、 人間の欲や傲慢さに振り回されているハルウララが、最大の被害者であると思えるのではないでしょうか。 高知競馬が経営難に陥っている時、１度もレースで勝てない負け続けのハルウララの存在が大きな助けとなったはずです。 どれはまさに救世主とも呼べる存在でしたが、ブームが巻き起こったことでハルウララが「金の卵を生む鶏」となったことが、 この一連の騒ぎのきっかけとなってしまったのでしょう。 当時は様々な情報が飛び交うネットでは、阪神ジュベナイルフィリーズこのハルウララを巡る騒動に関しても、どれが真実どれがうそか分からないほどに、 憶測やデマが多く流れ、正しい情報から真実を知ることが難しい状況となっていました。 ハルウララの存在とその功績は競馬界にとても貢献したといえるはずですから、 その名前自体に傷が付い多様な状態で、時間の流れに消えてしまうことは、 競馬界にとっても大きな傷であり、残念なことなのではないでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競走馬の中でもハイセイコーやオグリキャップなどの偉大な活躍を見せた名馬は、<br />
競馬ファンのみならず全国に知られる名前になりました。<br />
また、一方では名馬とは程遠いながらも一大ブームを巻き起こし地方競馬から全国に名を知らしめたハルウララという競争馬もいましたが、<br />
この存在は競馬史の中でも特異なものとして、後世語り継がれるはずです。<br />
しかし、これだけブームを巻き起こしたハルウララにとって、引退時に起きたトラブルはとても残念な出来事でした。<br />
こういった騒ぎについてはっきりと真実を明らかにし示すことが、<a href="http://www.firstchurchleominsteruu.org/">ジャパンカップダート予想</a>ブーム後の馬主の責任なのではないでしょうか。<br />
もちろん動物であるハルウララ自身は自分が騒動の中心に居るなんてことは、全く分かっていないかもしれませんが、<br />
これまでハルウララを純粋な気持ちで応援してきたファンたちにとっては、<br />
人間の欲や傲慢さに振り回されているハルウララが、最大の被害者であると思えるのではないでしょうか。<br />
高知競馬が経営難に陥っている時、１度もレースで勝てない負け続けのハルウララの存在が大きな助けとなったはずです。<br />
どれはまさに救世主とも呼べる存在でしたが、ブームが巻き起こったことでハルウララが「金の卵を生む鶏」となったことが、<br />
この一連の騒ぎのきっかけとなってしまったのでしょう。<br />
当時は様々な情報が飛び交うネットでは、<a href="http://www.bjtyzy.com/">阪神ジュベナイルフィリーズ</a>このハルウララを巡る騒動に関しても、どれが真実どれがうそか分からないほどに、<br />
憶測やデマが多く流れ、正しい情報から真実を知ることが難しい状況となっていました。<br />
ハルウララの存在とその功績は競馬界にとても貢献したといえるはずですから、<br />
その名前自体に傷が付い多様な状態で、時間の流れに消えてしまうことは、<br />
競馬界にとっても大きな傷であり、残念なことなのではないでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toushikeiba-yosou.com/ozzubunseki/hikakutekihommesaidonoyoso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://toushikeiba-yosou.com/ozzubunseki/hikakutekihommesaidonoyoso/" />
	</item>
		<item>
		<title>波が大きくなります</title>
		<link>http://toushikeiba-yosou.com/yuuryokukeibatousijyouhou/namigaookikunarimasu/</link>
		<comments>http://toushikeiba-yosou.com/yuuryokukeibatousijyouhou/namigaookikunarimasu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 02:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[有力競馬投資情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toushikeiba-yosou.com/yuuryokukeibatousijyouhou/namigaookikunarimasu/</guid>
		<description><![CDATA[買い方自体としては、勝負レースを決めて１Ｒに一括投入をして当たれば、次の週さらにその配当金を投入するという本命サイドの買い方なのですが、一日に何回もやればかなりリスクが高くなってしまいます。 反対に５〜８倍程度の有馬記念予想オッズを軍資金を分割して買うという手法では、一度に期待できる利益幅は大きいのですが、当たる確率自体は低くなってしまいます。応用編として勝負レースを何レースか決めて、そして軍資金を分割して購入するという手法もあるでしょう。 どちらにしても、こういった馬券購入法の利点としては、大まかに配当金や投資金のシュミレーションが可能だという事です。要は馬券購入を月単位で捉えて、投資の一環として捉えているのが特徴的です。 普通の購入法では一日の軍資金を一万円、ジャパンＣ　予想１Ｒでの上限は千円と決めて馬券購入するなどという手法が用いられているのですが、こういった馬券購入をしてしまえば配当金の大小によって大きな波が出てしまうのがデメリットとなります。当然ながら一日での負けが続いてこれば、後半戦はおのずと高配当による逆転に思いを馳せるようになり、その結果的中率は低下し、どんどんと悪い状況に陥ってしまいます。収支管理についてもかなり曖昧になり、利益に関しても波が大きくなりますから、最終的には総合の収支も赤字となる場合が少なくはないようです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>買い方自体としては、勝負レースを決めて１Ｒに一括投入をして当たれば、次の週さらにその配当金を投入するという本命サイドの買い方なのですが、一日に何回もやればかなりリスクが高くなってしまいます。<br />
反対に５〜８倍程度の<a href="http://www.dasgesundheitsblog.com/">有馬記念予想</a>オッズを軍資金を分割して買うという手法では、一度に期待できる利益幅は大きいのですが、当たる確率自体は低くなってしまいます。応用編として勝負レースを何レースか決めて、そして軍資金を分割して購入するという手法もあるでしょう。<br />
どちらにしても、こういった馬券購入法の利点としては、大まかに配当金や投資金のシュミレーションが可能だという事です。要は馬券購入を月単位で捉えて、投資の一環として捉えているのが特徴的です。<br />
普通の購入法では一日の軍資金を一万円、<a href="http://www.hemicudaracing.com/">ジャパンＣ　予想</a>１Ｒでの上限は千円と決めて馬券購入するなどという手法が用いられているのですが、こういった馬券購入をしてしまえば配当金の大小によって大きな波が出てしまうのがデメリットとなります。当然ながら一日での負けが続いてこれば、後半戦はおのずと高配当による逆転に思いを馳せるようになり、その結果的中率は低下し、どんどんと悪い状況に陥ってしまいます。収支管理についてもかなり曖昧になり、利益に関しても波が大きくなりますから、最終的には総合の収支も赤字となる場合が少なくはないようです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toushikeiba-yosou.com/yuuryokukeibatousijyouhou/namigaookikunarimasu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://toushikeiba-yosou.com/yuuryokukeibatousijyouhou/namigaookikunarimasu/" />
	</item>
		<item>
		<title>ビジネスチャンスも生み出す</title>
		<link>http://toushikeiba-yosou.com/ozzubunseki/bizinesutiyansumoumidasu/</link>
		<comments>http://toushikeiba-yosou.com/ozzubunseki/bizinesutiyansumoumidasu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 23:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[オッズ分析してみた！]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toushikeiba-yosou.com/ozzubunseki/bizinesutiyansumoumidasu/</guid>
		<description><![CDATA[一昔前は、馬券情報の発信源が競馬新聞や競馬ブックなどの雑誌以外にないという時代でした。 時代は流れ、メディアが発達しラジオやテレビで競馬予想を行うようになりましたが、2011　エリザベス女王杯予想その情報は供給という形で公から個人への一方通行のものでした。 そして現代に来て、情報はどうなっているでしょうか。 インターネットが普及し、個人の手で好きな情報が好きな形で個人の手によって発信されるようになったのです。 そのメディアの形は多様化し、競馬掲示板、ブログ、自作の競馬ソフトといろいろあります。 その流れは、ビジネスチャンスも生み出し拡大させます。 競馬予想会社や情報教材など様々なサービスを展開させます。 ネットが普及したことによりこの世の中はどんどん便利になっているといえるかもしれませんが、それは上辺だけのものなのかもしれません。 実際にネット競馬の利用者が増えるのと反比例に競馬新聞のような活字のメディアの利用者は減っていきましたし、ネット業界にシフトできないような企業は、自ずと衰退していったのです。 そのような難しい立場に立たされているのは、２０１１　マイルＣＳ企業だけではないのです。 溢れるほどの情報から「有益か無益か」を個人で見極めなければならなくなったからです。 もしその情報の見極めで失敗するようなことがあれば、それは自分が損をすることを意味するようになったのです。 この情報社会という渦の中、競馬もその様子を変えていくでしょう、そして、その変化の波にどう対応していくのかまさに見逃せない状況なのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一昔前は、馬券情報の発信源が競馬新聞や競馬ブックなどの雑誌以外にないという時代でした。<br />
時代は流れ、メディアが発達しラジオやテレビで競馬予想を行うようになりましたが、<a href="http://www.coolpicts.org/">2011　エリザベス女王杯予想</a>その情報は供給という形で公から個人への一方通行のものでした。<br />
そして現代に来て、情報はどうなっているでしょうか。<br />
インターネットが普及し、個人の手で好きな情報が好きな形で個人の手によって発信されるようになったのです。<br />
そのメディアの形は多様化し、競馬掲示板、ブログ、自作の競馬ソフトといろいろあります。<br />
その流れは、ビジネスチャンスも生み出し拡大させます。<br />
競馬予想会社や情報教材など様々なサービスを展開させます。<br />
ネットが普及したことによりこの世の中はどんどん便利になっているといえるかもしれませんが、それは上辺だけのものなのかもしれません。<br />
実際にネット競馬の利用者が増えるのと反比例に競馬新聞のような活字のメディアの利用者は減っていきましたし、ネット業界にシフトできないような企業は、自ずと衰退していったのです。<br />
そのような難しい立場に立たされているのは、<a href="http://www.mobafilm.com/">２０１１　マイルＣＳ</a>企業だけではないのです。<br />
溢れるほどの情報から「有益か無益か」を個人で見極めなければならなくなったからです。<br />
もしその情報の見極めで失敗するようなことがあれば、それは自分が損をすることを意味するようになったのです。<br />
この情報社会という渦の中、競馬もその様子を変えていくでしょう、そして、その変化の波にどう対応していくのかまさに見逃せない状況なのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toushikeiba-yosou.com/ozzubunseki/bizinesutiyansumoumidasu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://toushikeiba-yosou.com/ozzubunseki/bizinesutiyansumoumidasu/" />
	</item>
		<item>
		<title>マスコミからしか情報を手に入れる</title>
		<link>http://toushikeiba-yosou.com/ozzubunseki/jravan/</link>
		<comments>http://toushikeiba-yosou.com/ozzubunseki/jravan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 16:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[オッズ分析してみた！]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toushikeiba-yosou.com/ozzubunseki/jravan/</guid>
		<description><![CDATA[競馬の予想や情報を提供しているものとして競馬予想会社や競馬新聞などがあるのですが、競馬予想会社は厩舎や競馬場で取材をすることは出来ません。 そして競馬新聞などは厩舎などで取材をすることが出来るという違いがあります。 競馬場などで取材をすることができるのはJRAから取材章をもらった企業だけとなっています。 ただ競馬を公正に行うために限られた企業などにしか天皇賞秋　2011取材章を発行できない状態となっています。 ですのでどこの企業でも取材をすることができるわけではないということです。 つまり競馬ファンも限られたマスコミからしか情報を手に入れることが出来ないわけですね。 またその情報の精度が高いのであれば問題ないのですが、精度はそれほどではありません。 昔、GIレースがあったのですが、競馬新聞で一番人気として押されていた馬の体重が激減してしまい敗北をしてしまったということもあります。 コンディションが下がってしまったフェブラリーステークス万馬券予想競走馬が確かに悪いのですがこの事実を正確に伝えたマスコミはありませんでした。 さらに競馬新聞などでは印があるのですが、騎手が重圧を感じてはならないように書いて欲しいといわれて競馬新聞で低めの評価をしたということもあるようです。 マスコミとしても競馬関係者からの評価が悪くなってしまったら今後良い情報を手に入れることが出来なくなってしまいますので、このような注文を日くけてしまうこともあるのだそうです。 競馬新聞などの場合、このようなしがらみがあるわけですが、競馬予想会社というのは競馬関係者かとのしがらみがありませんので緒ぼったように予想をすることが出来るという強みがあります。 ですので精度の高い予想を配信してくれるという優良な予想会社もあるのです。 競馬だけに限った話ではありませんが、情報というのはどれだけ正確かというのが非常に重要となります。 ですので最近競馬予想会社の需要も高くなってきています。 今後、競馬予想会社の地位も今まで伊状に高くなるということもあるかも知れませんね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬の予想や情報を提供しているものとして競馬予想会社や競馬新聞などがあるのですが、競馬予想会社は厩舎や競馬場で取材をすることは出来ません。<br />
そして競馬新聞などは厩舎などで取材をすることが出来るという違いがあります。<br />
競馬場などで取材をすることができるのはJRAから取材章をもらった企業だけとなっています。<br />
ただ競馬を公正に行うために限られた企業などにしか<a href="http://www.moto-village.com/">天皇賞秋　2011</a>取材章を発行できない状態となっています。<br />
ですのでどこの企業でも取材をすることができるわけではないということです。<br />
つまり競馬ファンも限られたマスコミからしか情報を手に入れることが出来ないわけですね。<br />
またその情報の精度が高いのであれば問題ないのですが、精度はそれほどではありません。<br />
昔、GIレースがあったのですが、競馬新聞で一番人気として押されていた馬の体重が激減してしまい敗北をしてしまったということもあります。<br />
